![]() AKTOBE |
18/09 - 17:00
2
2
|
![]() ULYTAU ZHEZKAZGAN |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 2.3 | 0.7 | - | |
| Vinte | 69% | 8% | Vittorie Casa | 58% |
| Pareggiate | 23% | 46% | Pareggi | 35% |
| Perse | 8% | 46% | Vittorie Esterne | 8% |
| Media Gol Fatti | 1.7 | 0.8 | Gol casalinghi | 1.6 |
| Media Gol Subiti | 0.8 | 1.5 | Gol ospiti | 0.8 |
| Under | 54% | 58% | Media | 56% |
| Over | 46% | 42% | Media | 44% |
| Gol | 46% | 58% | Media | 52% |
| NoGol | 54% | 42% | Media | 48% |
| Segni Base | 54% | 50% | Media | 52% |
| Segni Errore | 46% | 25% | Media | 36% |
| Segni Sorpresa | 0% | 25% | Media | 12% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra AKTOBE Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra ULYTAU ZHEZKAZGAN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra AKTOBE e delle statistiche fuori casa della squadra ULYTAU ZHEZKAZGAN |
||||











