![]() KATALLER TOYAMA |
29/09 - 12:00
2
3
|
![]() URAWA RED DIAMONDS |
| Casa | Fuori | |||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| Under | 0% | 0% | Media | 0% |
| Over | 100% | 0% | Media | 50% |
| Gol | 100% | 0% | Media | 50% |
| NoGol | 0% | 0% | Media | 0% |
| Segni Base | 100% | 0% | Media | 100% |
| Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
| Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra KATALLER TOYAMA Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra URAWA RED DIAMONDS I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra KATALLER TOYAMA e delle statistiche fuori casa della squadra URAWA RED DIAMONDS |
||||











