![]() KERRY |
20/02 - 20:45
0
1
|
![]() ATHLONE TOWN |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.8 | 0.8 | - | |
| Vinte | 50% | 22% | Vittorie Casa | 56% |
| Pareggiate | 28% | 17% | Pareggi | 22% |
| Perse | 22% | 61% | Vittorie Esterne | 22% |
| Media Gol Fatti | 1.2 | 0.9 | Gol casalinghi | 1.3 |
| Media Gol Subiti | 0.8 | 1.4 | Gol ospiti | 0.9 |
| Under | 67% | 56% | Media | 61% |
| Over | 33% | 44% | Media | 39% |
| Gol | 56% | 50% | Media | 53% |
| NoGol | 44% | 50% | Media | 47% |
| Segni Base | 50% | 50% | Media | 50% |
| Segni Errore | 17% | 38% | Media | 26% |
| Segni Sorpresa | 33% | 13% | Media | 24% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra KERRY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra ATHLONE TOWN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra KERRY e delle statistiche fuori casa della squadra ATHLONE TOWN |
||||











