![]() KERRY |
20/02 - 20:45
0
1
|
![]() ATHLONE TOWN |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.8 | 0.9 | - | |
| Vinte | 50% | 25% | Vittorie Casa | 56% |
| Pareggiate | 25% | 13% | Pareggi | 19% |
| Perse | 25% | 63% | Vittorie Esterne | 25% |
| Media Gol Fatti | 1.3 | 0.9 | Gol casalinghi | 1.3 |
| Media Gol Subiti | 0.8 | 1.4 | Gol ospiti | 0.8 |
| Under | 63% | 57% | Media | 60% |
| Over | 38% | 43% | Media | 40% |
| Gol | 56% | 50% | Media | 53% |
| NoGol | 44% | 50% | Media | 47% |
| Segni Base | 50% | 57% | Media | 53% |
| Segni Errore | 19% | 36% | Media | 27% |
| Segni Sorpresa | 31% | 7% | Media | 20% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra KERRY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra ATHLONE TOWN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra KERRY e delle statistiche fuori casa della squadra ATHLONE TOWN |
||||











