![]() DERRY CITY |
03/07 - 20:45
2
4
|
![]() WATERFORD UNITED |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.7 | 0.8 | - | |
| Vinte | 44% | 19% | Vittorie Casa | 50% |
| Pareggiate | 38% | 25% | Pareggi | 31% |
| Perse | 19% | 56% | Vittorie Esterne | 19% |
| Media Gol Fatti | 1.7 | 1.4 | Gol casalinghi | 1.9 |
| Media Gol Subiti | 1.2 | 2.2 | Gol ospiti | 1.3 |
| Under | 50% | 50% | Media | 50% |
| Over | 50% | 50% | Media | 50% |
| Gol | 56% | 50% | Media | 53% |
| NoGol | 44% | 50% | Media | 47% |
| Segni Base | 31% | 57% | Media | 43% |
| Segni Errore | 31% | 14% | Media | 23% |
| Segni Sorpresa | 38% | 29% | Media | 33% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra DERRY CITY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra WATERFORD UNITED I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra DERRY CITY e delle statistiche fuori casa della squadra WATERFORD UNITED |
||||











