![]() WATERFORD UNITED |
06/02 - 20:45
1
1
|
![]() SHELBOURNE |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.3 | 1.7 | - | |
| Vinte | 25% | 40% | Vittorie Casa | 19% |
| Pareggiate | 56% | 47% | Pareggi | 51% |
| Perse | 19% | 13% | Vittorie Esterne | 29% |
| Media Gol Fatti | 1.4 | 1.4 | Gol casalinghi | 1.3 |
| Media Gol Subiti | 1.2 | 1.1 | Gol ospiti | 1.3 |
| Under | 63% | 38% | Media | 50% |
| Over | 38% | 62% | Media | 50% |
| Gol | 63% | 69% | Media | 66% |
| NoGol | 38% | 31% | Media | 34% |
| Segni Base | 25% | 23% | Media | 24% |
| Segni Errore | 56% | 54% | Media | 55% |
| Segni Sorpresa | 19% | 23% | Media | 21% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra WATERFORD UNITED Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra SHELBOURNE I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra WATERFORD UNITED e delle statistiche fuori casa della squadra SHELBOURNE |
||||











