![]() BURTON ALBION |
03/10 - 16:00
-
-
|
![]() HUDDERSFIELD TOWN |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.5 | 1.3 | - | |
| Vinte | 25% | 25% | Vittorie Casa | 25% |
| Pareggiate | 75% | 50% | Pareggi | 63% |
| Perse | 0% | 25% | Vittorie Esterne | 13% |
| Media Gol Fatti | 2.3 | 1.0 | Gol casalinghi | 1.6 |
| Media Gol Subiti | 1.5 | 1.0 | Gol ospiti | 1.3 |
| Under | 25% | 50% | Media | 38% |
| Over | 75% | 50% | Media | 63% |
| Gol | 100% | 75% | Media | 88% |
| NoGol | 0% | 25% | Media | 13% |
| Segni Base | 25% | 25% | Media | 25% |
| Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
| Segni Sorpresa | 75% | 75% | Media | 75% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra BURTON ALBION Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra HUDDERSFIELD TOWN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra BURTON ALBION e delle statistiche fuori casa della squadra HUDDERSFIELD TOWN |
||||











