![]() CAMBRIDGE UTD |
26/09 - 16:00
1
1
|
![]() WIMBLEDON |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.6 | 0.6 | - | |
| Vinte | 43% | 14% | Vittorie Casa | 57% |
| Pareggiate | 29% | 14% | Pareggi | 21% |
| Perse | 29% | 71% | Vittorie Esterne | 21% |
| Media Gol Fatti | 1.7 | 0.9 | Gol casalinghi | 2.1 |
| Media Gol Subiti | 1.6 | 2.4 | Gol ospiti | 1.2 |
| Under | 29% | 17% | Media | 23% |
| Over | 71% | 83% | Media | 77% |
| Gol | 86% | 50% | Media | 68% |
| NoGol | 14% | 50% | Media | 32% |
| Segni Base | 43% | 83% | Media | 62% |
| Segni Errore | 43% | 17% | Media | 31% |
| Segni Sorpresa | 14% | 0% | Media | 8% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra CAMBRIDGE UTD Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra WIMBLEDON I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra CAMBRIDGE UTD e delle statistiche fuori casa della squadra WIMBLEDON |
||||











