![]() COQUIMBO UNIDO |
07/02 - 16:00
3
1
|
![]() PALESTINO |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.4 | 1.1 | - | |
| Vinte | 36% | 36% | Vittorie Casa | 50% |
| Pareggiate | 27% | 0% | Pareggi | 14% |
| Perse | 36% | 64% | Vittorie Esterne | 36% |
| Media Gol Fatti | 1.2 | 0.9 | Gol casalinghi | 1.5 |
| Media Gol Subiti | 0.9 | 1.8 | Gol ospiti | 0.9 |
| Under | 64% | 50% | Media | 57% |
| Over | 36% | 50% | Media | 43% |
| Gol | 45% | 50% | Media | 48% |
| NoGol | 55% | 50% | Media | 52% |
| Segni Base | 27% | 50% | Media | 40% |
| Segni Errore | 45% | 40% | Media | 45% |
| Segni Sorpresa | 18% | 10% | Media | 15% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra COQUIMBO UNIDO Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra PALESTINO I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra COQUIMBO UNIDO e delle statistiche fuori casa della squadra PALESTINO |
||||











