![]() UNIVERSIDAD DE CONCEPCION |
31/01 - 19:30
1
0
|
![]() COQUIMBO UNIDO |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.3 | 1.1 | - | |
| Vinte | 42% | 31% | Vittorie Casa | 48% |
| Pareggiate | 8% | 15% | Pareggi | 12% |
| Perse | 50% | 54% | Vittorie Esterne | 40% |
| Media Gol Fatti | 0.7 | 1.5 | Gol casalinghi | 1.3 |
| Media Gol Subiti | 1.1 | 1.8 | Gol ospiti | 1.3 |
| Under | 67% | 25% | Media | 46% |
| Over | 33% | 75% | Media | 54% |
| Gol | 25% | 92% | Media | 58% |
| NoGol | 75% | 8% | Media | 42% |
| Segni Base | 33% | 50% | Media | 42% |
| Segni Errore | 42% | 33% | Media | 38% |
| Segni Sorpresa | 25% | 17% | Media | 21% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra UNIVERSIDAD DE CONCEPCION Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra COQUIMBO UNIDO I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra UNIVERSIDAD DE CONCEPCION e delle statistiche fuori casa della squadra COQUIMBO UNIDO |
||||











