![]() ATHLETIC CLUB |
28/06 - 21:00
1
0
|
![]() AVAI |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.5 | 0.7 | - | |
| Vinte | 40% | 19% | Vittorie Casa | 54% |
| Pareggiate | 33% | 13% | Pareggi | 23% |
| Perse | 27% | 69% | Vittorie Esterne | 23% |
| Media Gol Fatti | 1.2 | 0.9 | Gol casalinghi | 1.4 |
| Media Gol Subiti | 0.9 | 1.7 | Gol ospiti | 0.9 |
| Under | 73% | 40% | Media | 57% |
| Over | 27% | 60% | Media | 43% |
| Gol | 47% | 60% | Media | 53% |
| NoGol | 53% | 40% | Media | 47% |
| Segni Base | 40% | 73% | Media | 57% |
| Segni Errore | 47% | 13% | Media | 30% |
| Segni Sorpresa | 13% | 13% | Media | 13% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra ATHLETIC CLUB Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra AVAI I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra ATHLETIC CLUB e delle statistiche fuori casa della squadra AVAI |
||||











