![]() AVAI |
22/03 - 20:00
2
0
|
![]() JUVENTUDE |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.4 | 1.5 | - | |
| Vinte | 36% | 38% | Vittorie Casa | 33% |
| Pareggiate | 29% | 31% | Pareggi | 30% |
| Perse | 36% | 31% | Vittorie Esterne | 37% |
| Media Gol Fatti | 1.1 | 0.8 | Gol casalinghi | 1.0 |
| Media Gol Subiti | 1.0 | 0.8 | Gol ospiti | 0.9 |
| Under | 64% | 75% | Media | 70% |
| Over | 36% | 25% | Media | 30% |
| Gol | 43% | 33% | Media | 38% |
| NoGol | 57% | 67% | Media | 62% |
| Segni Base | 29% | 25% | Media | 27% |
| Segni Errore | 43% | 33% | Media | 38% |
| Segni Sorpresa | 29% | 42% | Media | 35% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra AVAI Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra JUVENTUDE I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra AVAI e delle statistiche fuori casa della squadra JUVENTUDE |
||||











