![]() PIAST GLIWICE |
20/09 - 12:15
-
-
|
![]() POGON SZCZECIN |
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| - | 27/07 19:00 | Polonia - Ekstraklasa ZAGLEBIE LUBIN | 2-0 (0-0) | - 2 | |
| - | 01/08 14:45 | Polonia - Ekstraklasa WISLA KRAKOW | 4-3 (2-1) | 4 3 | |
| - | 09/08 17:30 | Polonia - Ekstraklasa LECH POZNAN | 3-0 (0-0) | - 3 | |
| - | 15/08 17:30 | Polonia - Ekstraklasa WIECZYSTA KRAKOW | 3-4 (0-1) | 3 4 | |
| - | 22/08 17:30 | Polonia - Ekstraklasa LEGIA WARSAW | 1-1 (0-1) | 1 1 | |
| - | 29/08 14:45 | Polonia - Ekstraklasa MOTOR LUBLIN | 0-2 (0-0) | 2 - | |
| - | 01/09 16:00 | Polonia - Puchar Polski CHEMIK BYDGOSZCZ | 0-3 (0-1) | 3 - | |
| - | 04/09 20:30 | Polonia - Ekstraklasa KATOWICE | 3-0 (2-0) | 3 - | |
| - | 14/09 19:00 | Polonia - Ekstraklasa RADOMIAK RADOM | 0-2 (0-1) | 2 - | |
| ? | - | 20/09 12:15 | Polonia - Ekstraklasa POGON SZCZECIN | - | - - |
| ? | - | 10/10 18:00 | Polonia - Ekstraklasa WIDZEW LODZ | - | - - |
| - | ? | 17/10 18:00 | Polonia - Ekstraklasa GORNIK ZABRZE | - | - - |
| ? | - | 28/10 18:00 | Polonia - Puchar Polski GORNIK ZABRZE | - | - - |
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| - | 24/07 20:30 | Polonia - Ekstraklasa LEGIA WARSAW | 0-1 (0-0) | - 1 | |
| - | 03/08 19:00 | Polonia - Ekstraklasa CRACOVIA | 0-2 (0-0) | 2 - | |
| - | 08/08 17:30 | Polonia - Ekstraklasa MOTOR LUBLIN | 3-1 (2-0) | 3 1 | |
| - | 23/08 20:15 | Polonia - Ekstraklasa WISLA KRAKOW | 2-2 (2-2) | 2 2 | |
| - | 29/08 20:15 | Polonia - Ekstraklasa ZAGLEBIE LUBIN | 0-0 (0-0) | - - | |
| - | 03/09 20:30 | Polonia - Puchar Polski SLASK WROCLAW | 2-1 (1-0) | 1 2 | |
| - | 07/09 20:30 | Polonia - Ekstraklasa WISLA PLOCK | 1-1 (0-0) | 1 1 | |
| - | 13/09 14:45 | Polonia - Ekstraklasa WIECZYSTA KRAKOW | 2-0 (0-0) | 2 - | |
| - | ? | 20/09 12:15 | Polonia - Ekstraklasa PIAST GLIWICE | - | - - |
| ? | - | 10/10 18:00 | Polonia - Ekstraklasa KORONA KIELCE | - | - - |
| - | ? | 17/10 18:00 | Polonia - Ekstraklasa KATOWICE | - | - - |
| - | ? | 16/12 18:00 | Polonia - Ekstraklasa JAGIELLONIA | Rinviata | |











