![]() ZULTE WAREGEM |
21/11 - 20:45
2
2
|
![]() ROYAL ANTWERP |
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| - | 09/08 16:00 | Belgio - Jupiler Pro League GENK | 2-1 (0-1) | 2 1 | |
| - | 15/08 16:00 | Belgio - Jupiler Pro League UNION ST GILLOISE | 0-0 (0-0) | - - | |
| - | 22/08 16:00 | Belgio - Jupiler Pro League BEVEREN | 4-0 (2-0) | 4 - | |
| - | 30/08 19:15 | Belgio - Jupiler Pro League WESTERLO | 2-2 (1-1) | 2 2 | |
| - | 06/09 16:00 | Belgio - Jupiler Pro League KORTRIJK | 0-2 (0-0) | 2 - | |
| - | 13/09 18:30 | Belgio - Jupiler Pro League SPORTING DE CHARLEROI | 0-1 (0-1) | - 1 | |
| - | 19/09 20:45 | Belgio - Jupiler Pro League ANDERLECHT | 3-0 (1-0) | - 3 | |
| - | 10/10 20:45 | Belgio - Jupiler Pro League GENT | 0-2 (0-1) | - 2 | |
| - | 17/10 20:45 | Belgio - Croky Cup SERAING | 3-0 (1-0) | 3 - | |
| - | 24/10 20:45 | Belgio - Jupiler Pro League LA LOUVIERE | 3-0 (1-0) | - 3 | |
| - | 30/10 20:45 | Belgio - Jupiler Pro League BRUGES | 2-4 (1-4) | 2 4 | |
| - | 08/11 19:15 | Belgio - Jupiler Pro League ST. TRUIDEN | 4-1 (2-1) | 1 4 | |
| - | 21/11 20:45 | Belgio - Jupiler Pro League ROYAL ANTWERP | 2-2 (0-2) | 2 2 | |
| - | ? | 28/11 17:00 | Belgio - Jupiler Pro League LOMMEL | - | - - |
| ? | - | 05/12 16:00 | Belgio - Croky Cup CERCLE BRUGGE | - | - - |
| ? | - | 12/12 17:00 | Belgio - Jupiler Pro League STANDARD | - | - - |
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| - | 09/08 19:15 | Belgio - Jupiler Pro League BEVEREN | 2-1 (0-1) | 2 1 | |
| - | 15/08 18:15 | Belgio - Jupiler Pro League KORTRIJK | 0-3 (0-1) | 3 - | |
| - | 22/08 20:45 | Belgio - Jupiler Pro League GENK | 4-4 (1-1) | 4 4 | |
| - | 30/08 16:00 | Belgio - Jupiler Pro League ST. TRUIDEN | 1-4 (0-1) | 1 4 | |
| - | 05/09 20:45 | Belgio - Jupiler Pro League STANDARD | 1-0 (0-0) | - 1 | |
| - | 13/09 13:30 | Belgio - Jupiler Pro League BRUGES | 3-1 (1-1) | 1 3 | |
| - | 20/09 13:30 | Belgio - Jupiler Pro League UNION ST GILLOISE | 0-2 (0-0) | - 2 | |
| - | 11/10 18:30 | Belgio - Jupiler Pro League WESTERLO | 5-1 (1-1) | 1 5 | |
| - | 17/10 17:30 | Belgio - Croky Cup HEIST | 0-1 (0-0) | 1 - | |
| - | 24/10 16:00 | Belgio - Jupiler Pro League SPORTING DE CHARLEROI | 3-0 (2-0) | 3 - | |
| - | 01/11 13:30 | Belgio - Jupiler Pro League CERCLE BRUGGE | 2-1 (0-0) | 1 2 | |
| - | 07/11 20:45 | Belgio - Jupiler Pro League LOMMEL | 2-2 (1-0) | 2 2 | |
| - | 21/11 20:45 | Belgio - Jupiler Pro League ZULTE WAREGEM | 2-2 (0-2) | 2 2 | |
| ? | - | 28/11 17:00 | Belgio - Jupiler Pro League ANDERLECHT | - | - - |
| ? | - | 05/12 16:00 | Belgio - Croky Cup LEUVEN | - | - - |
| - | ? | 12/12 17:00 | Belgio - Jupiler Pro League LA LOUVIERE | - | - - |











