![]() STAL RZESZOW |
21/11 - 17:00
-
-
|
![]() POLONIA BYTOM |
| Forma | Serie | Serie Positiva |
3% | 1 | - |
6% | 2 | - |
18% | 1 | 1 |
31% | 2 | 2 |
33% | 1 | - |
48% | 1 | 1 |
63% | 2 | 2 |
68% | 3 | 3 |
77% | 4 | 4 |
77% | 1 | - |
77% | 1 | 1 |
60% | 1 | - |
48% | 1 | 1 |
33% | 1 | - |
|
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
| Forma | Serie | Serie Positiva |
16% | 1 | 1 |
19% | 1 | - |
27% | 1 | 1 |
30% | 1 | - |
39% | 1 | 1 |
37% | 2 | 2 |
39% | 3 | 3 |
44% | 4 | 4 |
48% | 5 | 5 |
53% | 1 | 6 |
56% | 2 | 7 |
64% | 3 | 8 |
65% | 4 | 9 |
76% | 5 | 10 |
|
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|











