League table
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Pts | Home | Away | ||||
TERMALICA NIECIECZA | 23 | - | - | ||||
POLONIA WARSAW | 22 | - | - | ||||
LODZ | 22 | - | - | ||||
LECHIA GDANSK | 22 | - | - | ||||
GRODZISK MAZOWIECKI | 21 | - | - | ||||
POLONIA BYTOM | 21 | - | - | ||||
RUCH CHORZOW | 21 | - | - | ||||
WARTA POZNAN | 21 | - | - | ||||
MIEDZ LEGNICA | 19 | - | - | ||||
STAL RZESZOW | 18 | - | - | ||||
STAL MIELEC | 16 | - | - | ||||
POGON SIEDLCE | 15 | - | - | ||||
ARKA GDYNIA | 14 | - | - | ||||
PODBESKIDZIE | 14 | - | - | ||||
PUSZCZA NIEPOLOMICE | 13 | - | - | ||||
CHROBRY GLOGOW | 13 | - | - | ||||
ODRA OPOLE | 12 | - | - | ||||
SKIERNIEWICE | 10 | - | - | ||||
| League rounds: 34 | |||||||
Nessun dato
| H | A | Date | Opponent | Res | GF/GA |
| 05/08 18:00 | Poland - Puchar Polski ZAGLEBIE SOSNOWIEC | 1-0 (1-0) | 1 - | ||
| 03/09 17:30 | Poland - Puchar Polski LODZ | 1-0 (0-0) | 1 - | ||
| 28/10 18:30 | Poland - Puchar Polski POGON SIEDLCE | 2-2 (2-0) | 2 2 |