League table
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Pts | Home | Away | ||||
VILA NOVA | 62 | - | - | ||||
NOVORIZONTINO | 61 | - | - | ||||
JUVENTUDE | 61 | - | - | ||||
FORTALEZA | 60 | - | - | ||||
CRICIUMA | 59 | - | - | ||||
ATLETICO GOIANIENSE | 54 | - | - | ||||
CRB | 52 | - | - | ||||
SPORT RECIFE | 51 | - | - | ||||
OPERARIO | 48 | - | - | ||||
GOIAS | 48 | - | - | ||||
CUIABA | 47 | - | - | ||||
SAO BERNARDO | 46 | - | - | ||||
ATHLETIC CLUB | 44 | - | - | ||||
BOTAFOGO SP | 44 | - | - | ||||
CEARA | 43 | - | - | ||||
NAUTICO | 42 | - | - | ||||
AVAI | 37 | - | - | ||||
LONDRINA EC | 29 | - | - | ||||
AMERICA MINEIRO | 20 | - | - | ||||
PONTE PRETA | 14 | - | - | ||||
| League rounds: 38 | |||||||
Nessun dato