League table
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Pts | Home | Away | ||||
VILA NOVA | 62 | - | - | ||||
NOVORIZONTINO | 61 | - | - | ||||
JUVENTUDE | 61 | - | - | ||||
FORTALEZA | 60 | - | - | ||||
CRICIUMA | 59 | - | - | ||||
ATLETICO GOIANIENSE | 54 | - | - | ||||
CRB | 52 | - | - | ||||
SPORT RECIFE | 51 | - | - | ||||
GOIAS | 49 | - | - | ||||
OPERARIO | 48 | - | - | ||||
CUIABA | 47 | - | - | ||||
SAO BERNARDO | 46 | - | - | ||||
ATHLETIC CLUB | 44 | - | - | ||||
BOTAFOGO SP | 44 | - | - | ||||
NAUTICO | 43 | - | - | ||||
CEARA | 43 | - | - | ||||
AVAI | 37 | - | - | ||||
LONDRINA EC | 32 | - | - | ||||
AMERICA MINEIRO | 20 | - | - | ||||
PONTE PRETA | 14 | - | - | ||||
| League rounds: 38 | |||||||
Nessun dato
| H | A | Date | Opponent | Res | GF/GA |
| 30/08 18:00 | Portugal - Taca de Portugal MOCARRIENSE | 1-0 (0-0) | 1 - | ||
| 20/09 16:00 | Portugal - Taca de Portugal FIGUEIRENSE | 6-1 (2-1) | 6 1 | ||
| 17/10 16:00 | Portugal - Taca de Portugal ESTRELA DE AMADORA | 1-2 (0-0) | 1 2 |