Pos | Team | Pts | General | Home | Away | |||||||||||||
P | W | N | L | GF/GA | P | W | N | L | GF/GA | P | W | N | L | GF/GA | ||||
1 | UNIVERSITARIO | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 31/10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22/4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9/6 | |
2 | ALIANZA LIMA | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 24/9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10/2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14/7 | |
3 | SPORTING CRISTAL | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 44/15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24/3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 20/12 | |
4 | MELGAR | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29/15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14/2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15/13 | |
5 | ATLETICO GRAU | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 22/10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13/5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9/5 | |
6 | ALIANZA ATLETICO | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 15/13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10/6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5/7 | |
7 | CUSCO FC | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26/22 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14/10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12/12 | |
8 | CIENCIANO | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21/24 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11/5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10/19 | |
9 | DEPORTIVO GARCILASO | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 16/16 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10/6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6/10 | |
10 | ADT TARMA | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17/16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12/9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5/7 | |
11 | SPORT HUANCAYO | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20/27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12/13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8/14 | |
12 | LOS CHANKAS | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17/21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10/7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7/14 | |
13 | CARLOS A. MANNUCCI | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21/28 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11/9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10/19 | |
14 | SPORT BOYS | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14/30 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5/16 | |
15 | CAJAMARCA | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13/23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10/7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3/16 | |
16 | COMERCIANTES UNIDOS | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14/26 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9/10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5/16 | |
17 | CESAR VALLEJO | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14/28 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9/11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5/17 | |
18 | UNION COMERCIO | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13/38 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11/27 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2/11 | |
League rounds: 17 |