| Play | Date |
Squadra casalinga
Form
Form
Squadra ospite
|
|---|---|---|
| 10 | 10/10 15:30 | 68% |
| 10 | 10/10 15:30 | 47% 36% |
| 10 | 10/10 15:30 | 40% |
| 10 | 10/10 15:30 | 32% 78% |
| 10 | 10/10 15:30 | 18% |
| 10 | 10/10 15:30 | 29% |
| 11 | 17/10 15:30 | |
| 11 | 17/10 15:30 | |
| 11 | 17/10 15:30 | |
| 11 | 17/10 15:30 | |
| 11 | 17/10 15:30 | |
| 11 | 17/10 15:30 | |
| 3 | 28/10 18:00 | 19% |
| 3 | 28/10 18:00 | 19% |











