| Play | Date |
Squadra casalinga
Form
Form
Squadra ospite
|
|---|---|---|
| 8 | 26/09 16:00 | 63% 51% |
| 8 | 26/09 16:00 | 56% |
| 8 | 26/09 16:00 | 68% |
| 8 | 26/09 16:00 | 38% |
| 8 | 26/09 16:00 | 63% 35% |
| 8 | 26/09 16:00 | |
| 8 | 26/09 16:00 | 35% 38% |
| 8 | 26/09 16:00 | 47% 32% |
| 8 | 26/09 16:00 | |
| 8 | 26/09 16:00 | 60% |
| 8 | 26/09 16:00 | 25% |
| 8 | 26/09 16:00 | 65% |
| 9 | 03/10 16:00 | |
| 9 | 03/10 16:00 | |
| 9 | 03/10 16:00 | |
| 9 | 03/10 16:00 | |
| 9 | 03/10 16:00 | |
| 9 | 03/10 16:00 | |
| 9 | 03/10 16:00 | |
| 9 | 03/10 16:00 | |
| 9 | 03/10 16:00 | |
| 9 | 03/10 16:00 | |
| 9 | 03/10 16:00 | |
| 9 | 03/10 16:00 | |
| 3 | 04/11 20:45 | 26% 13% |











