![]() OLIMPIA ASUNCION |
05/11 - 01:15
4
1
|
![]() RECOLETA |
| Team | Pts | P | W | N | L | GF | GA | ||
| OLIMPIA ASUNCION | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 13 | ||
| NACIONAL ASUNCION | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 11 | ||
| SPORTIVO TRINIDENSE | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 18 | ||
| CLUB GUARANI | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 20 | 14 | ||
| 2 DE MAYO | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 18 | ||
| LIBERTAD | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | ||
| CERRO PORTENO | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 19 | ||
| AMELIANO | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 | ||
| RUBIO NU | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 29 | ||
| RECOLETA | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 31 | ||
| SPORTIVO LUQUENO | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 17 | 36 | ||
| CS SAN LORENZO | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 30 |











